Daten, Zahlen, Fakten
| Die S-Bahn Hamburg in Zahlen | |
|---|---|
| Geschäftsführung: | Kay Uwe Arnecke, Michael Dirmeier, Karsten Nagel |
| Firmensitz: | Hamburg |
| Linien: | 6 |
| Schienennetz: | 147 Km |
| Haltstellen: | 68 |
| Fahrgäste pro Jahr: | 200 Millionen |
| Mitarbeiter: | ca. 900 |
| Durchschnittgeschwindigkeit: | 40 km/h |
| durchschnittliche Reiseweite: | 8 km |
Linienbeschreibung
Erfahren Sie hier mehr zu spezifischen Daten und Fakten der einzelnen S-Bahn Linien: